小学2年生の8月で公文の算数が中学2年生過程に達したため、計算問題だけでなく文章題や図形の学習をさせようと公文を卒業した我が家の長男。その後、算数の学習についてはZ会中学受験コースを1学年上で学習させたり、スタディサプリで学習させたりしていました。そして4年生9月に以前から気になっていたRISU算数をお試しすることになりました。
今回は、その長男がRISU算数の開始ステージを決めるテストを受けての結果を正直にお伝えします。長男これみたら怒るだろうな。
RISU算数テスト結果
早速、長男が受けたRISU算数のテストの結果を公開しちゃいます。
【RISU算数のテスト結果】
小学生全ステージ93中、長男がクリアしたステージ数は「52」クリア率55%
RISU算数学年別詳細
- 小学1年生12ステージ中「12」クリア クリア率100%
- 小学2年生15ステージ中「15」クリア クリア率100%
- 小学3年生19ステージ中「19」クリア クリア率100%
- 小学4年生17ステージ中「4」クリア クリア率23%
- 小学5年生21ステージ中「2」クリア クリア率9%
- 小学6年生10ステージ中「0」 クリア率0%
RISU算数各ステージ詳細
コース番号 | ステージ名 | 内容 | 学年 | テスト |
ステージ1 | かず | 同じ仲間をみつけて数える | 1年生 | クリア |
ステージ2 | たしざん① | あわせていくつ | 1年生 | クリア |
ステージ3 | たしざん② | 4より大きい数のたし算 | 1年生 | クリア |
ステージ4 | たしざん③ | 10より大きい数のたし算 | 1年生 | クリア |
ステージ5 | ひきざん① | 数を数えてひき算 | 1年生 | クリア |
ステージ6 | ひきざん② | 3より大きい数のひき算 | 1年生 | クリア |
ステージ7 | ひきざん③ | くりさがりのひき算 | 1年生 | クリア |
ステージ8 | たしひきのけいさん | 3つの数のたし算・ひき算 | 1年生 | クリア |
ステージ9A | 100をかぞえよう! | 100を数える | 1年生 | クリア |
ステージ9B | おおきな数をしろう! | 1000より大きい数 | 2年生 | クリア |
ステージ10 | かけ算① | かけ算のしくみ | 2年生 | クリア |
ステージ11 | かけ算② | 九九を覚えよう | 2年生 | クリア |
ステージ12 | かけ算③ | かけ算の式を作ろう | 2年生 | クリア |
ステージ13 | たし算④ | たし算の仕組みを知ろう | 2年生 | クリア |
ステージ14 | たし算⑤ | 大きな数のたし算 | 2年生 | クリア |
ステージ15 | たし算⑥ | 100より大きくなるくり上がり | 2年生 | クリア |
ステージ16 | たし算⑦ | 3桁のたし算・ひっ算 | 2年生 | クリア |
ステージ17 | ひき算④ | 2桁のひき算・ひっ算 | 2年生 | クリア |
ステージ18 | ひき算⑤ | くり下がりのひっ算 | 2年生 | クリア |
ステージ19 | ひき算⑥ | 3桁のひき算・ひっ算 | 2年生 | クリア |
ステージ20 | ひき算⑦ | くり下がりひき算・ひっ算 | 2年生 | クリア |
ステージ21 | とけいのよみかた | 何時何分を読めるようになろう | 1年生 | クリア |
ステージ22 | 時間と時こくの計算 | 時間の計算をしよう | 2年生 | クリア |
ステージ23 | かたちとおおきさ① | 長さ・広さ比べ | 1年生 | クリア |
ステージ24 | かたちと おおきさ② | 辺とちょう点・形の名前 | 2年生 | クリア |
ステージ25 | 図形をくみたてよう | 箱の基本 | 2年生 | クリア |
ステージ26 | かさなりの計算と計算のくふう | 2桁たし算・ひき算の暗算 | 3年生 | クリア |
ステージ27 | たし算⑧ | くり上がりが2回ある3桁たし算 | 3年生 | クリア |
ステージ28 | ひき算⑧ | 3桁-3桁のひき算 | 3年生 | クリア |
ステージ29 | かけ算④ | かけ算のきまり | 3年生 | クリア |
ステージ30 | かけ算⑤ | くり上がり・くり下がりのかけ算 | 3年生 | クリア |
ステージ31 | かけ算⑥ | 2桁×2桁のかけ算 | 3年生 | クリア |
ステージ32 | かけ算⑦ | 3桁×2桁のかけ算 | 3年生 | クリア |
ステージ33 | わり算① | わり算を学ぼう | 3年生 | クリア |
ステージ34 | わり算② | ちょっと大きな数のわり算 | 3年生 | クリア |
ステージ35 | わり算③ | あまりのあるわり算 | 3年生 | クリア |
ステージ36 | わり算④ | わり算とかけ算をセットで解く | 3年生 | クリア |
ステージ37 | わり算⑤ | 大きな数のわり算 | 3年生 | クリア |
ステージ38 | 万より大きい数字 | 大きな数のしくみ | 3年生 | クリア |
ステージ39 | 時・分・秒の計算 | 秒の数え方計算にトライ | 3年生 | クリア |
ステージ40 | 3年生の図形 | 円と球・三角形のタイプ | 3年生 | クリア |
ステージ41 | たんい・かずのはかりかた | 長さ・かさの単位 | 1年生 | クリア |
ステージ42 | グラフをつかってかんがえよう | 表とグラフ | 3年生 | クリア |
ステージ43 | 少数のきそと計算 | 少数のしくみ・たし算・ひき算 | 3年生 | クリア |
ステージ44 | 分数のきそと計算 | 分数と少数の関係・計算 | 3年生 | クリア |
ステージ45 | 計測 | 重さの単位・大きさ比べ | 3年生 | クリア |
ステージ46 | 億・兆と整数・小数 | 億・兆大きな数と少数 | 4年生 | クリア |
ステージ47 | グラフを読みとこう! | グラフと折れ線グラフ | 4年生 | クリア |
ステージ48 | わり算の筆算と暗算① | 大きな数のわり算とひっ算 | 4年生 | |
ステージ49 | わり算の筆算と暗算② | 3桁のわり算と暗算 | 4年生 | |
ステージ50 | わる数が2ケタのわり算 | 2桁÷2桁のわり算・ひっ算 | 4年生 | |
ステージ51 | わる数が3ケタのわり算 | 3桁÷3桁のわり算と裏技 | 4年生 | |
ステージ52 | 計算のじゅんばん | 計算の順番を覚えよう | 4年生 | クリア |
ステージ53 | 分数・小数の計算② | 小数の+-とひっ算 | 4年生 | |
ステージ54 | 分数・小数の計算③ | 仮分数と帯分数 | 4年生 | |
ステージ55 | 小数のかけ算① | 小数×整数のひっ算 | 4年生 | |
ステージ56 | 小数のわり算① | 小数÷整数のひっ算 | 4年生 | |
ステージ57 | およその数・四捨五入 | 概数と四捨五入 | 4年生 | |
ステージ58 | 角度のはかり方 | 角について知ろう | 4年生 | |
ステージ59 | 四角形の面積① | 面積と面積の単位 | 4年生 | |
ステージ60 | 図形の面積いろいろ | いろいろな図形の面積 | 5年生 | クリア |
ステージ61 | 角度の計算 | いろいろな図形の角度 | 5年生 | |
ステージ62 | 対称・相似・合同 | 対称・相似・合同 | 4年生 | クリア |
ステージ63 | 立方体と直方体 | 直方体と立方体・展開図 | 4年生 | |
ステージ64 | さまざまな図形の形 | 合同な図形と対応 | 5年生 | クリア |
ステージ65 | くふうして 問題をとこう! | 計算の仕方をくふうする | 4年生 | |
ステージ66 | 小数のかけ算② | 小数×小数のひっ算 | 5年生 | |
ステージ67 | 小数のわり算② | 小数÷小数のひっ算 | 5年生 | |
ステージ68 | 小数のわり算③ | 小数の文章題と概数 | 5年生 | |
ステージ69 | 倍数と約数 | 公倍数と公約数 | 5年生 | |
ステージ70 | 素数と素因数分解 | 素数と素因数分解 | 5年生 | |
ステージ71 | 小数と分数の計算④ | 分数と少数がまざる計算 | 5年生 | |
ステージ72 | 約分と通分 | 約分と通分 | 5年生 | |
ステージ73 | 分数のたし算・ひき算 | 通分・約分のある計算 | 5年生 | |
ステージ74 | 分数のかけ算・わり算① | 分数のかけ算 | 5年生 | |
ステージ75 | 分数のかけざん・わり算② | 分数のわり算・帯分数と仮分数 | 5年生 | |
ステージ76 | 体積① | 立方体と直方体の体積 | 5年生 | |
ステージ77 | 体積② / およその面積 | およその体積を求めよう | 5年生 | |
ステージ78 | 平均と、くらべ方 | 平均を求めよう | 5年生 | |
ステージ79 | 百分率と割合① | 割合から量を求めよう | 5年生 | |
ステージ80 | 百分率と割合② | 百分率や歩合の文章題 | 5年生 | |
ステージ81 | 百分率とグラフ・比 | 帯グラフ・円グラフ | 5年生 | |
ステージ82 | 分数と分数のかけ算 | 分数のかけ算 | 6年生 | |
ステージ83 | 分数と分数のわり算 | 分数のわわり算 | 6年生 | |
ステージ84 | 四則混合 | 四則混合の計算をしてみよう | 6年生 | |
ステージ85 | 速さの計算 | 速さと道のりを求めよう | 6年生 | |
ステージ86 | XとYの計算 | XとYを使って式を作ろう | 6年生 | |
ステージ87 | 比例と反比例 | 比例と反比例 | 6年生 | |
ステージ88 | さまざまなグラフ | 記録の整理・柱状グラフ | 6年生 | |
ステージ89 | 円周の長さを求めよう | 円周の長さを求めよう | 5年生 | |
ステージ90 | 円の面積を計算しよう | 円の面積を計算しよう | 6年生 | |
ステージ91 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 角柱・円柱・錐体の体積 | 5年生 | |
ステージ92 | 線対称・点対称 | 線対称・点対称 | 6年生 | |
ステージ93 | 拡大と縮小 | 拡大と縮小 | 6年生 |
RISU算数テスト時の長男スペック
テスト時の長男は小4の9月です。
- 公文算数:H教材50(中学2年生の学習に入ったばかりくらい)まで学習済み
- Z会中学受験コース(タブレット学習):小学3年生/小学4年生まで学習済み
- スタディサプリ算数:小5算数(基礎)入門編まで学習済み
- そろばん:2級を学習中
テスト結果を踏まえて親としての感想
テスト結果がでた時は、タブレット上で「〇〇ステージクリア」と連続してでてきたので、初めは何が起こっているのかわかりませんでした。特に、各ステージの内容などは知らなかったのです。ですから、学年相応のステージになったのかさえわかりません。
テストが終わって、教材の学習を進めるためにRISUタブレットをぽちぽち操作していく中で、「小1〜小3コース」は全てクリアしていたんだなとか、RISUの公式サイトをみて各ステージの説明を照らし合わせてあら、やっと学年相応の結果だったかどうかわかるようになりました。
親としては結果に落胆。でも日頃の学習態度を見直すきっかけに。
長男の場合、クリア率から考えると4年生になってから6ヶ月くらいたった時期にテストを受けているので、4年生のステージのクリア率は50%は欲しいところ。ところが、実際はクリア率23%。学年相応より少し下という結果でした。
正直親としては、4年生のステージのクリア率23%のにはがっかり。長男は4年生のステージはほぼできていて5年生くらいのステージからスタートするかもと思っていたからです。せめて4年生のクリア率は50%を超えて欲しかったです。
しかも、得意のはずの計算問題「ステージ48〜ステージ52」まで全てクリアできていないし。。。これまでの公文とそろばんはなんだったんだろう。5年生の図形ステージ2つクリアできていたのは、少しは良かったと思うべきか。
そんな親の気持ちを直接伝えることもなく、長男はRISU算数の問題を解いていきます。クリアしていないステージとはいえ、長男は「簡単、簡単」と言って学習を進めています。テストで少し難しかった問題の単元は、優しいステージからスタートになるのかもしれません。長男にとって難しい問題からスタートするのではなく、「簡単によくわかる」というところからスタートして、公文のようにスモールステップで徐々に難易度を上げていくのかなという感じです。
RISU算数は文章題が多いので、優しいステージから始めるのは苦手を残さないための工夫なのかもしれません。テスト結果は親としては残念でしたが、これも長男の実力。
日頃、自宅学習を進めていると学校以外では、なかなかテストを受ける機会がないです。今回、RISU算数のテストを受けることで客観的に現状の学習で実力がついているか?これまでの学習方法に問題はないか?が確認できたので、現在の位置を知る上ではテストを受けてよかったと思いました。テストは結果より、今後その結果をどう生かすかが重要なので。
RISU算数のテストが終わってからしばらくして、長男にテスト結果を伝えました。「4年生の学年相応より少し下かも」と。すると長男からは「これまでの学習方法はスタディサプリの動画をただ流して聞いてただけの時もあったかも。」と白状。今後の学習態度も見直す場となりました。
外部のテストで実力を試すことはオススメ
RISU算数は1週間1,980円(税込)で体験が受けられます。本契約に進めば体験費用は無料になるのでおすすめです。
RISU算数のタブレットを使ってみて満足しなかった場合は、送料と手数料が1,980円(税込)かかりますが、体験期間中に返品すればOKです。
ご自身のお子さんが学年相応の実力があるのか?を確認して、今後の学習に行かせるといいですね。